<¸¶¿îÆ®>
<¸¶ÀÌÅ©>
- ÃÖ´ë ÀÔ·Â À½¾Ð ·¹º§ 159dBÀÇ °í³» ÀÔ·Â ¼³°è.
³ôÀº À½¾Ð¿¡¼µµ ¼±¸í ÁÁ°í, ¼±¸íÇÏ°í ±ÕÇü ÀâÈù ÀÀ´äÀ» ½ÇÇö. - ¹è°æ ¼ÒÀ½À» ÁÙÀ̱⠷οì ÄÆ ½ºÀ§Ä¡¸¦ žÀç (¡Ø).
- ´ÜÀÏ ÁöÇ⼺ Ư¼º¿¡ µû¶ó µÞ¸éÀ̳ª Ãø¸é¿¡¼ÀÇ ºÒÇÊ¿äÇÑ ¼Ò¸®¸¦ Àý¿¬.
¿ä±¸ À½¿øÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô ¼öÀ½ÇÏ°í ³ôÀº ÇϿ︵ ¸¶ÁøÀ» ȹµæÇß´Ù. - º°¸Å ±³È¯ À¯´Ö¿¡ ÀÇÇØ ÇÏÀÌÆÛ Ä«µð¿ÀÀ̵å Àü ÁöÇ⼺À¸·Î º¯È¯ÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
¡Ø ÆÄ¿ö ¸ðµâ AT8543¿¡ žÀçÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆÄ¿ö ¸ðµâ AT8543¿¡ ¿¬°áÇÏ¿© ÃøÁ¤ ÇÑ Æ¯¼ºÀÔ´Ï´Ù.
Çü½Ä | ¹é ÀÏ·º Æ®¸´ Äܵ§¼ Çü |
ÁöÇâ Ư¼º | Ä«µð¿À |
ÁÖÆļö Ư¼º | 40 ~ 20,000Hz |
·Î¿ì ÄÆ ¡Ø | 80Hz, 12dB / oct |
°¨µµ | -49dB (3.5mV) (0dB = 1V / Pa, 1kHz) |
Ãâ·Â ÀÓÇÇ´ø½º | 200¥Ø |
ÃÖ´ë ÀÔ·Â À½¾Ð ·¹º§ | 159dB SPL (1kHz THD1 %) |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | 130dB (1kHz at Max SPL) |
SN ºñ | 65dB (1kHz at 1Pa, A Ư¼º) |
ÆÒÅÒ Àü¿ø | 11V ~ 52V DC 3.5 mA |
½ºÀ§Ä¡ ¡Ø | Ç÷§, ·Î¿ì ÄÆ |
Áú·® | ¸¶ÀÌÅ© ºÎ : 14.5g ÆÄ¿ö ¸ðµâ : 90g |
Ä¡¼ö | ¸¶ÀÌÅ© ºÎ : 37.8mm ±æÀÌ, Á÷°æ 12.2mm ÆÄ¿ö ¸ðµâ : 92mm ±æÀÌ, Á÷°æ 18.9mm |
Ãâ·Â Ä¿³ØÅÍ | ÆÄ¿ö ¸ðµâ : 3 ÇÉ XLR-M ŸÀÔ |
ÄÚµå | 4.0m ±æÀÌ (¸¶ÀÌÅ© ºÎ¿¡ °íÁ¤) Á÷°æ 3.2mm, HIROSE HR10 ŸÀÔ Ä¿³ØÅÍ »ç¿ë |
¿É¼Ç À¯´ÏÆ® | UE-O Àü ÁöÇ⼺, UE-H ÇÏÀÌÆÛ Ä«µð¿ÀÀ̵å |
¡¡ | |
¡Ø ÆÄ¿ö ¸ðµâ AT8543¿¡ žÀç | |
¡¡ | |
¡Ü ºÎ¼ÓÇ° : ±¸Áî³Ø / Ç¥ÁØ AT8490 , µå·³ ¸¶¿îÆ® AT8491D , ÆÄ¿ö ¸ðµâ AT8543 , ¹ÙÀ̿ø° ¸¶¿îÆ® AT8468 , Çϵå ÄÉÀ̽º
¡Ü º°¸Å : UE-O Àü ÁöÇ⼺, UE-H ÇÏÀÌÆÛ Ä«µð¿ÀÀ̵å