¡Ü ½Ã½ºÅÛ »ç¾ç | |
Åë½Å ÁÖÆļö ´ë¿ª | Band HH1 : 806.125 ~ 809.750MHz (ÁÖÆļö °³¼ö : 30) |
ÃÖ¼Ò ÁÖÆļö ´Ü°è | 125 kHz |
º¯Á¶ ¹æ½Ä | FM |
ÃÖ´ë ÁÖÆļö ÆíÀÌ | ATW-T3201HH1 : ¡¾ 38 kHz (THD : 10 %) |
´ÙÀ̳ª¹Í ·¹ÀÎÁö | ATW-T3201HH1 (Mic input) : 115dB ÀÌ»ó A-weighted, typical ATW-T3201HH1 (Inst input) : 112dB ÀÌ»ó A-weighted, typical |
Àü °íÁ¶ÆÄ ¿ÖÀ² | 1.0 % ÀÌÇÏ (at 1 kHz, ¡¾ 17.5kHz deviation) |
µ¿ÀÛ ¹üÀ§ | 100m ¡Ø °£¼· ½ÅÈ£¾ø´Â ¿¾ú´Ù ȯ°æ. |
ÁÖÆļö Ư¼º | ATW-T3201 : 31 ~ 15,500Hz ¡Ø ÀåÂø µÈ ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù µû¶ó ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. |
ÃÖ´ë µ¿½Ã »ç¿ë (±ÇÀå) | 6 ä³Î |
¡Ü ATW-R3210 | |
¼ö½Å ¹æ½Ä | ´ÙÀ̹ö ½ÃƼ |
À̹ÌÁö ¹æÇØ ºñ | 60dB nominal |
¼ö½Å °¨µµ | 20dBuV (SN ºñ 60dBA) (50¥Ø termination) |
ÃÖ´ë Ãâ·Â ·¹º§ | XLR ¹ë·±½º + 14dBV 6.3mm, ¾ð¹ë·±½º + 8dBV |
¾ÈÅ׳ª ÀÔ·Â | BNC Çü, 50¥Ø |
¾ÈÅ׳ª Àü¿ø °ø±Þ ÀåÄ¡ | DC12V, 160mA (A / B ÇÕ»ê) |
Àü¿ø | AC100 ~ 240V 50 / 60Hz DC12V 1A (¼¾ÅÍ Ç÷¯½º) ½ºÀ§Äª ¿ÜºÎ Àü¿ø |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ ¹üÀ§ | -5¨¬C ~ 45¨¬C |
¿ÜÇü Ä¡¼ö | H43.4 ¡¿ W210.0 ¡¿ D191.0mm |
Áú·® | ¾à 1.1kg |
¡Ü ATW-T3201 | |
RF Ãâ·Â | High : 10mW, Low : 2mW (switchable) at 50¥Ø |
ÀÔ·Â ´ÜÀÚ | 4 ÇÉ Àá±Ý Ä¿³ØÅÍ (ÇÉ 1 : GND ÇÉ 2 : INST INPUT ÇÉ 3 : MIC INPUT ÇÉ 4 : DC BIAS + 5V) |
ÇÏÀÌ Æнº ÇÊÅÍ (low-freq. roll-off) | 125Hz, 12dB / Octave |
Àü¿ø | DC3V (´Ü 3 Çü ¾ËÄ«¶óÀÎ °ÇÀüÁö 2 °³ »ç¿ë½Ã) |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ ¹üÀ§ | -5¨¬C ~ 45¨¬C |
¹èÅ͸® ¼ö¸í | AA ¾ËÄ«¶óÀÎ °ÇÀüÁö »ç¿ë½Ã : 9 ½Ã°£ ´Ü 3 Çü ´ÏÄÌ ¼ö¼Ò ÃæÀüÁö »ç¿ë½Ã : 9.5 ½Ã°£ ¡Ø ÀüÁöÀÇ Á¾·ù, »ç¿ë ¹æ¹ý, »ç¿ë ȯ°æ¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. |
¿ÜÇü Ä¡¼ö | 64 ¡¿ 82 ¡¿ 23mm (W ¡¿ D ¡¿ H) |
Áú·® (ÀüÁö Á¦¿Ü) | ¾à 102g |